ISA Gelato cabinets with ventilated refrigeration, finned evaporator and automatic reverse defrosting cycle, Control board on the operator side with electronic board and digitalthermometer inside the tank, temperature control set at -20/+ 2 °C, Climatic Class 7
ISA ตู้โชว์ เจลาโต้มีระบบกระจายความเย็นโดยใช้พัดลมเป่าความเย็นทำให้ความเย็นกระจายทั่วตู้ และมีระบบละลายน้ำแข็งแบบอัตโนมัติ, ควบคุมการทำงานด้วยระบบดิจิตอล ปรับอุณภูมิได้ ตั้งแต่ -20/+2 องศาเซลเซียสและการเก็บรักษาความเย็นภายในตู้ ระดับ 7 ซึ่งจะทำให้ เจลาโต้ไม่ละลายง่ายๆ
External dimensions (LxDxH) | 1110 x 1048 x 1306 mm |
Capacity (gross/net) | 5Lt/18Trays |
Net weight | 250 kg |
Refrigeration | Ventilated |
Refrigerant | R404A (1) – R744 (2) – R290 (3) |
Climatic class | 7 |
Operating conditions | 35 °C / 75 %RH |
Cabinet capacity range | -20/+2 °C |
Product temperature | -16/-14 °C |
Compressor (type) | 1 Hermetic – 1 Ermetico |
Defrost | Reverse cycle – Inversione ciclo (1) – Hot gas – Gas caldo (2-3) |
Power supply | 230 V / 1 Ph / 50 Hz |
Electrical input (standard) | 1650 W / 7,8 A |
Electrical input (defrost) | 3500 W / 15,6 A |
External dimensions (LxDxH) | 1605 x 1048 x 1306 mm |
Capacity (gross/net) | 5Lt/18Trays |
Net weight | 340 kg |
Refrigeration | Ventilated |
Refrigerant | R404A (1) – R744 (2) – R290 (3) |
Climatic class | 7 |
Operating conditions | 35 °C / 75 %RH |
Cabinet capacity range | -20/+2 °C |
Product temperature | -16/-14 °C |
Compressor (type) | 2 Hermetic – 2 Ermetico |
Defrost | Reverse cycle – Inversione ciclo (1) – Hot gas – Gas caldo (2-3) |
Power supply | 230 V / 1 Ph / 50 Hz |
Electrical input (standard) | 1950 W / 8,8 A |
Electrical input (defrost) | 3990 W / 18 A |
External dimensions (LxDxH) | 2100 x 1165 x 1376 mm |
Capacity (gross/net) | 5Lt/24Trays |
Net weight | 412 kg |
Refrigeration | Ventilated |
Refrigerant | R404A (1) – R744 (2) – R290 (3) |
Climatic class | 7 |
Operating conditions | 35 °C / 75 %RH |
Cabinet capacity range | -20/+2 °C |
Product temperature | -16/-14 °C |
Compressor (type) | 2 Hermetic – 2 Ermetico |
Defrost | Reverse cycle – Inversione ciclo (1) – Hot gas – Gas caldo (2-3) |
Power supply | 230 V / 1 Ph / 50 Hz |
Electrical input (standard) | 2000 W / 8,9 A |
Electrical input (defrost) | 4020 W / 18 A |
Reviews
There are no reviews yet.